Contactos
Tomas Bahillo
tbahillo@madelan.com.ar
011-15-54077017
Manuel Goldaracena
mgoldaracena@madelan.com.ar
011-15-33055455
Santiago Busquet
sbusquet@madelan.com.ar
11-4449-0863
Toros
Orden | Corral | RP | Cabaña | Raza | Registro | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2599 | DON SENDO | Braford | Registrado | 45 | TIMBO | 13/08/2020 | 1030 kg | $ 10.000.000 |
2 | 2 | 2843 | DON SENDO | Braford | Definitivo | 39 | TARAGUI | 02/08/2022 | 710 kg | $ 4.500.000 |
3 | 3 | 2805 | DON SENDO | Braford | Definitivo | 37 | MAYTA | 14/06/2022 | 750 kg | $ 8.000.000 |
4 | 4 | 3009 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Definitivo | 44 | MAYU | 22/01/2022 | 816 kg | $ 5.500.000 |
5 | 5 | 3059 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | 41 | CABURE | 10/01/2022 | 714 kg | $ 3.500.000 |
3065 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | 38 | CABURE | 20/01/2022 | 758 kg | $ 4.500.000 | ||
6 | 6 | 2157 | LA GOLONDRINA | Brahman | Controlado | 41.5 | ESPECIALISTA | 09/12/2021 | 750 kg | Sin Vender |
7 | 7 | 3021 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 42 | EXPERTO | 05/07/2022 | 676 kg | $ 4.300.000 |
8 | 8 | 2305 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 39 | MIDAS | 20/12/2021 | 716 kg | Sin Vender |
9 | 9 | 2605 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 39 | SAN ESTEBAN 2029 | 18/05/2022 | 736 kg | $ 4.500.000 |
10 | 10 | 203 | LA CALANDRIA | Brahman | Controlado | 38 | APOLLO | 13/11/2021 | 762 kg | Sin Vender |
11 | 11 | 3057 | DOÑA OLGA | Brangus Colorado | Definitivo | 40 | ARDIENTE | 21/12/2022 | 750 kg | $ 6.300.000 |
12 | 12 | 2041 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Avanzado | 44 | ARASUNU | 25/09/2021 | 772 kg | $ 3.500.000 |
13 | 13 | 3103 | LA BOTICA | Brangus Negro | Avanzado | 41 | TEXAS STAR | 15/01/2022 | 615 kg | $ 4.000.000 |
14 | 14 | 2129 | LA BOTICA | Brangus Negro | Avanzado | 40 | BROCHERO | 27/06/2022 | 625 kg | $ 3.700.000 |
15 | 15 | 3117 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | Definitivo | 39.5 | FRANCESCO | 10/06/2022 | 630 kg | $ 4.100.000 |
16 | 16 | 2129 | LA GOLONDRINA | Brahman | Controlado | 40 | INFERNAL | 12/09/2022 | 610 kg | Sin Vender |
17 | 17 | 2151 | LA BOTICA | Brangus Colorado | Controlado | 42 | HEMINGWAY | 01/12/2022 | 610 kg | $ 4.000.000 |
18 | 18 | 2113 | EL MIRADOR | Braford | Controlado | 40 | MIDAS | 22/06/2022 | 660 kg | Sin Vender |
2117 | EL MIRADOR | Braford | Registrado | 41 | XBULL | 15/06/2022 | 680 kg | Sin Vender | ||
19 | 19 | 2807 | DON SENDO | Braford | Controlado | 38 | TARAGUI | 15/06/2022 | 670 kg | Sin Vender |
20 | 20 | 2819 | DON SENDO | Braford | Avanzado | 39 | MAYTA | 27/06/2022 | 660 kg | $ 6.700.000 |
21 | 21 | 2121 | LA BOTICA | Brangus Negro | Controlado | 44 | FRANCESCO | 14/12/2021 | 780 kg | $ 4.300.000 |
22 | 22 | 3207 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | 41 | DOÑA FLORA 907 | 02/06/2022 | 730 kg | $ 3.700.000 |
23 | 23 | 2071 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Controlado | 41 | VAGON | 27/09/2021 | 724 kg | $ 3.600.000 |
3023 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Controlado | 39 | DOÑA FLORA 1725 | 14/02/2022 | 674 kg | $ 3.500.000 | ||
24 | 24 | 2825 | DON SENDO | Braford | Avanzado | 40 | MAYTA | 01/07/2022 | 680 kg | $ 6.500.000 |
25 | 25 | 2821 | DON SENDO | Braford | Definitivo | 43.5 | EXPERTO | 18/11/2022 | 730 kg | $ 6.000.000 |
26 | 26 | 2123 | LA BOTICA | Brangus Negro | Definitivo | 40 | FRANCESCO | 20/11/2021 | 750 kg | $ 4.000.000 |
27 | 27 | 3007 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Definitivo | 45 | MAYU | 13/09/2021 | 824 kg | $ 4.000.000 |
Hembras
Orden | Corral | RP | Cabaña | Raza | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|
28 | 28 | 4230 | DON SENDO | Braford | $ 2.200.000 |
29 | 29 | 4302 | DON SENDO | Braford | $ 1.600.000 |
30 | 30 | 3036 | SAN ESTEBAN | Braford | $ 2.700.000 |
3066 | SAN ESTEBAN | Braford | $ 2.700.000 | ||
31 | 31 | 2030 | LA GOLONDRINA | Brahman | $ 2.900.000 |
32 | 32 | 8002 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | $ 3.000.000 |
33 | 33 | 2110 | LA BOTICA | Brangus Negro | $ 1.500.000 |
2122 | LA BOTICA | Brangus Negro | $ 1.500.000 | ||
34 | 34 | 3062 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | $ 1.300.000 |
3236 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | $ 1.300.000 | ||
35 | 35 | 3020 | LA CALANDRIA | Brahman | $ 2.200.000 |
36 | 36 | 6004 | EL MIRADOR | Braford | $ 2.700.000 |
37 | 37 | 4298 | DON SENDO | Braford | $ 2.200.000 |
38 | 38 | 2120 | LA GOLONDRINA | Brahman | $ 1.500.000 |
39 | 39 | 3248 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | $ 1.500.000 |
40 | 40 | 3040 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | $ 2.400.000 |
41 | 41 | 3024 | LA BOTICA | Brangus Negro | $ 2.100.000 |
42 | 42 | 8008 | EL MIRADOR BG | Brangus Colorado | $ 1.800.000 |
43 | 43 | 3280 | EL MIRADOR BG | Brangus Colorado | $ 1.600.000 |
3226 | EL MIRADOR BG | Brangus Colorado | $ 1.600.000 | ||
44 | 44 | 2106 | LA GOLONDRINA | Brahman | $ 2.000.000 |
45 | 45 | 3150 | SAN ESTEBAN | Braford | Sin Vender |
3154 | SAN ESTEBAN | Braford | Sin Vender | ||
46 | 46 | 3052 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | $ 2.000.000 |
47 | 47 | 3064 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | $ 1.700.000 |
3042 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | $ 1.700.000 | ||
48 | 48 | 3272 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | $ 1.000.000 |
3238 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | $ 1.000.000 | ||
50 | 50 | 2108 | LA BOTICA | Brangus Negro | $ 1.700.000 |
51 | 51 | 3214 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | $ 1.300.000 |
3278 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | $ 1.300.000 |