Contactos
Carlos Seeber
cseeber@madelan.com.ar
011-15-54077015
Patricio Mac Grath
pmacgrath@madelan.com.ar
03585-15-167079
Tomas Tejedo
ttejedo@madelan.com.ar
02983-15-407854
Archivos
TOROS PUROS DE PEDIGREE
Orden | Corral | RP | Cabaña | Raza | Registro | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1527 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 41 | VETERANO 390 ELEMENTAL 17 | 03/06/2022 | 880 kg | $ 13.000.000 |
2 | 2 | 1497 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | FERVILL CARLO 0256 | 17/02/2022 | 800 kg | $ 7.500.000 |
1577 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 41 | PASTORIZA 1548 TRUENO-T/E- | 19/08/2022 | 800 kg | $ 9.500.000 | ||
3 | 3 | 1621 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 39 | PASTORIZA 1548 TRUENO-T/E- | 02/10/2022 | 840 kg | $ 8.500.000 |
1625 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 40 | PASTORIZA 1548 TRUENO-T/E- | 08/10/2022 | 840 kg | $ 11.000.000 | ||
4 | 4 | 1529 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 41 | PASTORIZA 1548 TRUENO-T/E- | 05/06/2022 | 880 kg | $ 9.000.000 |
1643 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 41 | ROJAS RIOJA 6052 | 04/11/2022 | 880 kg | $ 9.000.000 | ||
5 | 5 | 1515 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 42 | TRES MARIAS 9989 ZORZALITO 8958-T/E- | 05/04/2022 | 880 kg | $ 7.500.000 |
1559 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 41 | DUFF NAPOLEON 232 | 16/08/2022 | 840 kg | $ 6.000.000 | ||
6 | 6 | 1555 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | DUFF NAPOLEON 232 | 15/08/2022 | 760 kg | $ 7.000.000 |
1487 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 40 | ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E- | 04/12/2021 | 770 kg | $ 5.500.000 | ||
7 | 7 | 1623 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | DUFF NAPOLEON 232 | 03/10/2022 | 680 kg | $ 6.500.000 |
1565 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | DUFF NAPOLEON 232 | 17/08/2022 | 720 kg | $ 5.500.000 | ||
8 | 8 | 1615 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 37 | ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E- | 28/09/2022 | 750 kg | $ 9.000.000 |
1605 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 41 | DON ROMEO ESENCIAL 981 | 14/09/2022 | 770 kg | $ 8.500.000 | ||
1607 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 39 | DON ROMEO ESENCIAL 981 | 17/09/2022 | 730 kg | $ 9.000.000 | ||
9 | 9 | 1611 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 42 | PASTORIZA 1548 TRUENO-T/E- | 20/09/2022 | 790 kg | $ 6.500.000 |
HEMBRAS PURAS DE PEDIGREE
Orden | Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 1866 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | - | $ 16.500.000 |
1 | 1830 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | - | Sin Vender | ||
11 | 11 | 1 | 1850 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | - | Sin Vender |
1 | 1868 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | - | Sin Vender | ||
12 | 12 | 1 | 1832 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | - | $ 11.000.000 |
1 | 1864 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | - | $ 9.500.000 | ||
13 | 13 | 1 | 1602 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | Otoño | $ 6.500.000 |
14 | 14 | 1 | 1822 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | Otoño | $ 18.000.000 |
15 | 15 | 1 | 1628 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | Otoño | $ 6.500.000 |
TOROS PP DE CAMPO
Orden | Corral | RP | Cabaña | Raza | Registro | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1583 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 40 | INDIO NUEVO 795 MATEO 326 -FIV- | 22/08/2022 | 730 kg | $ 4.600.000 |
1575 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 40 | PASTORIZA 1548 TRUENO-T/E- | 19/08/2022 | 620 kg | $ 4.600.000 | ||
1585 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 41 | PASTORIZA 1548 TRUENO-T/E- | 22/08/2022 | 660 kg | $ 6.400.000 | ||
17 | 17 | 1501 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 40 | FERVILL CARLO 0256 | 26/02/2022 | 750 kg | $ 4.500.000 |
1543 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | DUFF NAPOLEON 232 | 13/08/2022 | 715 kg | $ 4.800.000 | ||
1541 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 40 | COLEMAN CHARLO 0256 | 11/08/2022 | 720 kg | $ 4.000.000 | ||
18 | 18 | 1539 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 40 | DUFF NAPOLEON 232 | 10/08/2022 | 660 kg | $ 4.000.000 |
1523 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 36 | VETERANO 390 ELEMENTAL 17 | 05/05/2022 | 580 kg | $ 4.000.000 | ||
1505 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | FERVILL CARLO 0256 | 03/03/2022 | 640 kg | $ 4.300.000 | ||
19 | 19 | 1633 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 37 | FERVILL CARLO 0256 | 16/10/2022 | 690 kg | $ 3.600.000 |
1694 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 38 | ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E- | 18/09/2022 | 650 kg | $ 4.000.000 | ||
1599 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 43 | FERVILL CARLO 0256 | 06/09/2022 | 690 kg | $ 4.000.000 | ||
20 | 20 | 1567 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 37 | DUFF NAPOLEON 232 | 17/08/2022 | 635 kg | Sin Vender |
1649 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 37 | VETERANO 328 TINO 16 | 14/11/2022 | 605 kg | $ 3.500.000 | ||
1537 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | DUFF NAPOLEON 232 | 05/08/2022 | 560 kg | $ 3.500.000 | ||
21 | 21 | 1569 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 42 | INDIO NUEVO 795 MATEO 326 -FIV- | 17/08/2022 | 600 kg | $ 4.000.000 |
1641 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Pedigree | 38 | ROJAS RIOJA 6052 | 02/11/2022 | 580 kg | $ 4.000.000 | ||
1619 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 38 | ESENCIAL 37 ARQUIMEDES-T/E- | 01/10/2022 | 650 kg | $ 3.000.000 | ||
22 | 22 | 1485 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 36 | VETERANO 328 TINO 16 | 03/12/2021 | 590 kg | $ 3.000.000 |
1647 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 38 | FERVILL CARLO 0256 | 10/11/2022 | 600 kg | $ 3.300.000 | ||
1597 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | FERVILL CARLO 0256 | 05/09/2022 | 620 kg | $ 3.300.000 | ||
23 | 23 | 1631 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 41 | S A V RAINDANCE 6848 | 15/10/2022 | 705 kg | $ 3.000.000 |
1603 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | FERVILL CARLO 0256 | 09/09/2022 | 690 kg | $ 3.000.000 | ||
1573 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Pedigree | 39 | DUFF NAPOLEON 232 | 19/08/2022 | 650 kg | $ 4.000.000 |
TOROS PUROS CONTROLADOS
Orden | Corral | RP | Cabaña | Raza | Registro | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 101 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | NAPOLEON | 780 kg | $ 4.700.000 | |
102 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | NAPOLEON | 760 kg | $ 4.700.000 | |||
103 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 30 | NAPOLEON | 780 kg | $ 3.000.000 | |||
25 | 25 | 104 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | CARLO | 580 kg | $ 4.900.000 | |
105 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | NAPOLEON | 630 kg | $ 4.800.000 | |||
106 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | NAPOLEON | 620 kg | $ 4.000.000 | |||
26 | 26 | 1 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | REMIXADO | 690 kg | $ 4.900.000 | |
2 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | REMIXADO | 650 kg | $ 4.700.000 | |||
3 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | REMIXADO | 600 kg | $ 4.400.000 | |||
27 | 27 | 4 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | ELEMENTAL | 630 kg | $ 4.300.000 | |
5 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | CARLO | 580 kg | Sin Vender | |||
6 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | CARLO | 580 kg | $ 4.000.000 | |||
28 | 28 | 7 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | REMIXADO | 600 kg | $ 4.600.000 | |
8 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | REMIXADO | 590 kg | $ 3.500.000 | |||
9 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 36 | REMIXADO | 620 kg | Sin Vender | |||
29 | 29 | 10 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 38 | ELEMENTAL | 570 kg | $ 4.300.000 | |
11 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 38 | ELEMENTAL | 600 kg | $ 3.500.000 | |||
12 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 40 | ELEMENTAL | 605 kg | $ 3.600.000 | |||
30 | 30 | 13 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | CARLO | 660 kg | $ 4.000.000 | |
14 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | CARLO | 650 kg | $ 4.000.000 | |||
15 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 41 | CARLO | 700 kg | $ 3.500.000 | |||
31 | 31 | 16 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | REMIXADO | 560 kg | Sin Vender | |
17 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 42 | REMIXADO | 620 kg | $ 4.000.000 | |||
18 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | REMIXADO | 560 kg | $ 3.500.000 | |||
32 | 32 | 19 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | CARLO | 650 kg | $ 3.500.000 | |
20 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | REMIXADO | 680 kg | $ 3.700.000 | |||
21 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | CARLO | 630 kg | $ 3.500.000 | |||
33 | 33 | 22 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 41 | ELEMENTAL | 700 kg | $ 4.250.000 | |
23 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 40 | ELEMENTAL | 670 kg | $ 4.300.000 | |||
24 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 38 | ELEMENTAL | 630 kg | $ 4.100.000 | |||
34 | 34 | 25 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | CARLO | 680 kg | Sin Vender | |
26 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | CARLO | 600 kg | $ 3.500.000 | |||
27 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | CARLO | 600 kg | $ 3.500.000 | |||
35 | 35 | 28 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 41 | REMIXADO | 620 kg | $ 3.500.000 | |
29 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | REMIXADO | 630 kg | $ 3.500.000 | |||
30 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | REMIXADO | 620 kg | Sin Vender | |||
36 | 36 | 31 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 37 | ELEMENTAL | 680 kg | $ 3.900.000 | |
32 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | ELEMENTAL | 625 kg | $ 3.400.000 | |||
33 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 37 | ELEMENTAL | 620 kg | $ 4.600.000 | |||
37 | 37 | 34 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 36 | TINO | 630 kg | $ 3.500.000 | |
35 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | ELEMENTAL | 615 kg | $ 3.750.000 | |||
36 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | ELEMENTAL | 595 kg | Sin Vender | |||
38 | 38 | 37 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 41 | REMIXADO | 760 kg | $ 4.000.000 | |
38 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 39 | TRUENO | 700 kg | $ 4.000.000 | |||
39 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | REMIXADO | 600 kg | $ 4.000.000 | |||
39 | 39 | 40 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 41 | REMIXADO | 670 kg | $ 3.900.000 | |
41 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 40 | TRUENO | 580 kg | $ 3.750.000 | |||
42 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | 36 | TRUENO | 600 kg | $ 3.750.000 | |||
40 | 40 | 43 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | CARLO | 660 kg | $ 3.750.000 | |
44 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 37 | REMIXADO | 600 kg | $ 3.500.000 | |||
45 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | REMIXADO | 580 kg | $ 3.750.000 | |||
41 | 41 | 46 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 36 | TINO | 630 kg | Sin Vender | |
47 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 40 | TINO | 590 kg | $ 3.500.000 | |||
48 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | TINO | 650 kg | $ 3.500.000 | |||
42 | 42 | 49 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | REMIXADO | 620 kg | $ 3.000.000 | |
50 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | REMIXADO | 660 kg | $ 3.200.000 | |||
51 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 38 | REMIXADO | 610 kg | $ 3.000.000 | |||
43 | 43 | 52 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 39 | TINO | 650 kg | $ 3.750.000 | |
53 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 36 | TINO | 570 kg | $ 3.500.000 | |||
54 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | 36 | TINO | 580 kg | $ 3.300.000 |
VAQUILLONAS PURAS CONTROLADAS CON CRÍA
Orden | Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 10 | 1 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Paridas | $ 2.650.000 |
45 | 45 | 10 | 2 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Paridas | $ 2.600.000 |
46 | 46 | 10 | 3 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Paridas | Sin Vender |
47 | 47 | 10 | 4 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Paridas | $ 2.300.000 |
48 | 48 | 9 | 5 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Paridas | $ 2.450.000 |
49 | 49 | 10 | 6 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Paridas | $ 2.200.000 |
50 | 50 | 10 | 7 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Paridas | $ 2.650.000 |
VAQUILLONAS PURAS CONTROLADAS PREÑADAS
Orden | Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 51 | 15 | 8 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Primavera | $ 2.250.000 |
52 | 52 | 14 | 9 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Primavera | $ 2.000.000 |
53 | 53 | 15 | 10 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Primavera | $ 2.000.000 |
54 | 54 | 15 | 11 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Primavera | $ 2.050.000 |
55 | 55 | 15 | 12 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Primavera | $ 2.000.000 |
56 | 56 | 15 | 13 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Primavera | $ 1.800.000 |
57 | 57 | 15 | 14 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Primavera | $ 1.800.000 |
58 | 58 | 15 | 15 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Primavera | $ 1.600.000 |
59 | 59 | 10 | 16 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Primavera | $ 1.700.000 |
60 | 60 | 10 | 17 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Primavera | $ 1.800.000 |
61 | 61 | 7 | 18 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Primavera | $ 2.000.000 |
62 | 62 | 15 | 19 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Otoño | $ 1.750.000 |
63 | 63 | 15 | 20 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Otoño | $ 1.820.000 |
64 | 64 | 15 | 21 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Otoño | $ 1.800.000 |
65 | 65 | 15 | 22 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Otoño | $ 1.800.000 |
66 | 66 | 14 | 23 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Otoño | $ 1.620.000 |
67 | 67 | 15 | 24 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Otoño | $ 1.610.000 |
68 | 68 | 15 | 25 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Otoño | $ 1.600.000 |
69 | 69 | 15 | 26 | DON ROMEO | Angus Negro | Puro Controlado | Otoño | $ 1.400.000 |
70 | 70 | 15 | 27 | DON ROMEO | Angus Colorado | Puro Controlado | Otoño | $ 1.750.000 |
VAQUILLONAS MAS PREÑADAS
Orden | Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 71 | 15 | 28 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Otoño | $ 1.640.000 |
72 | 72 | 10 | 29 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Otoño | $ 1.400.000 |
73 | 73 | 15 | 30 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Otoño | $ 1.660.000 |
74 | 74 | 15 | 31 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Otoño | $ 1.520.000 |
75 | 75 | 15 | 32 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Otoño | $ 1.540.000 |
76 | 76 | 15 | 33 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Otoño | $ 1.400.000 |
77 | 77 | 15 | 34 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Otoño | $ 1.400.000 |
78 | 78 | 14 | 35 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Otoño | $ 1.460.000 |
79 | 79 | 13 | 36 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Otoño | $ 1.430.000 |
80 | 80 | 15 | 37 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Otoño | $ 1.400.000 |
81 | 81 | 12 | 38 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Otoño | $ 1.400.000 |
82 | 82 | 12 | 39 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Otoño | $ 1.400.000 |
VAQUILLONAS MAS PARA SERVICIO
Orden | Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 83 | 15 | 40 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Para Servicio | $ 1.150.000 |
84 | 84 | 14 | 41 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Para Servicio | $ 1.050.000 |
85 | 85 | 10 | 42 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Para Servicio | $ 1.150.000 |
86 | 86 | 10 | 43 | DON ROMEO | Angus Colorado | MAS | Para Servicio | $ 1.130.000 |
87 | 87 | 13 | 44 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Para Servicio | $ 970.000 |
88 | 88 | 11 | 45 | DON ROMEO | Angus Negro | MAS | Para Servicio | $ 1.100.000 |