Contactos
Tomas Bahillo
tbahillo@madelan.com.ar
011-15-54077017
Manuel Goldaracena
mgoldaracena@madelan.com.ar
011-15-33055455
TORO
Orden | Corral | RP | Cabaña | Raza | Registro | C.E | Padre | Fecha de Nacimiento | Peso | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3051 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 42 | SAN ESTEBAN 2029 | 08/04/2022 | 680 kg | $ 5.000.000 |
2 | 2 | 3033 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Definitivo | 39 | FRANCESCO | 15/09/2022 | 670 kg | $ 4.700.000 |
3 | 3 | 203 | LA CALANDRIA | Brahman | Controlado | 38 | APOLLO | 13/11/2021 | 762 kg | $ 4.300.000 |
4 | 4 | 2875 | DON SENDO | Braford | Controlado | 42 | TANGO | 09/10/2022 | 790 kg | $ 4.700.000 |
5 | 5 | 3025 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | 38 | TABASCO | 08/01/2022 | 730 kg | $ 3.500.000 |
6 | 6 | 2119 | EL MIRADOR | Braford | Controlado | 39 | EXPERTO | 30/12/2022 | 675 kg | $ 3.300.000 |
3115 | EL MIRADOR | Braford | Controlado | 41 | EXPERTO | 18/11/2022 | 650 kg | $ 4.200.000 | ||
7 | 7 | 2129 | LA GOLONDRINA | Brahman | Controlado | 40 | INFERNAL | 06/05/2022 | 610 kg | $ 6.500.000 |
8 | 8 | 2151 | LA BOTICA | Brangus Negro | Controlado | 39 | HEMINGWAY | 01/12/2022 | 720 kg | $ 4.500.000 |
9 | 9 | 2581 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 42 | CARINYA NOVAC | 29/01/2022 | 650 kg | $ 3.600.000 |
3071 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 40 | MIDAS | 29/01/2022 | 620 kg | $ 3.700.000 | ||
10 | 10 | 3031 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Definitivo | 42 | FRANCESCO | 11/01/2022 | 714 kg | $ 4.100.000 |
11 | 11 | 201 | LA CALANDRIA | Brahman | Controlado | 45 | APOLLO | 28/12/2021 | 782 kg | $ 3.400.000 |
12 | 12 | 3075 | DOÑA OLGA | Brangus Colorado | Definitivo | 40 | ACORAZADO | 14/12/2022 | 690 kg | $ 6.900.000 |
13 | 13 | 2795 | DON SENDO | Braford | Registrado | 43 | TANGO | 06/06/2022 | 820 kg | $ 5.000.000 |
14 | 14 | 2123 | LA BOTICA | Brangus Negro | Definitivo | 40 | FRANCESCO | 20/11/2021 | 750 kg | $ 4.800.000 |
15 | 15 | 2103 | LA GOLONDRINA | Brahman | Controlado | 42 | INFERNAL | 14/12/2021 | 760 kg | $ 7.100.000 |
16 | 16 | 2117 | EL MIRADOR | Braford | Registrado | 41 | XBULL | 15/06/2022 | 680 kg | $ 4.100.000 |
17 | 17 | 2131 | LA BOTICA | Brangus Negro | Definitivo | 40 | FRANCESCO | 23/01/2022 | 698 kg | $ 4.000.000 |
18 | 18 | 3007 | LA CALANDRIA | Brahman | Controlado | 38 | VL ROJO DESIGNER 2/75 | 20/04/2022 | 750 kg | $ 4.000.000 |
19 | 19 | 2037 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Avanzado | 41 | FRANCESCO | 24/12/2021 | 680 kg | $ 4.000.000 |
20 | 20 | 3035 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 40 | MIDAS | 14/09/2021 | 710 kg | $ 5.500.000 |
21 | 21 | 2543 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 38 | EXPERTO | 06/02/2022 | 670 kg | $ 3.800.000 |
2565 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | 43 | EXPERTO | 07/02/2022 | 665 kg | $ 4.000.000 | ||
22 | 22 | 2057 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Definitivo | 42 | DIEGUITO | 23/01/2022 | 802 kg | $ 3.900.000 |
3067 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | 42 | BROCHERO | 02/01/2022 | 728 kg | $ 3.500.000 | ||
23 | 23 | 3015 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | 40 | ALL BLACK | 15/01/2022 | 690 kg | $ 3.600.000 |
24 | 24 | 205 | LA CALANDRIA | Brahman | Controlado | 40 | ESPECIALISTA | 09/12/2021 | 784 kg | $ 7.200.000 |
25 | 25 | 3025 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Controlado | 40 | DOÑA FLORA 1725 | 15/02/2022 | 619 kg | $ 4.400.000 |
3027 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Controlado | 39 | DOÑA FLORA 1725 | 02/06/2022 | 640 kg | $ 4.000.000 | ||
26 | 26 | 2107 | EL MIRADOR | Braford | Controlado | 42 | MIDAS | 16/12/2021 | 710 kg | $ 4.500.000 |
27 | 27 | 2051 | LA BOTICA | Brangus Colorado | Avanzado | 41 | LOS RETOÑOS 229 | 16/09/2021 | 760 kg | $ 4.500.000 |
28 | 28 | 3015 | DOÑA OLGA | Brangus Negro | Definitivo | 39 | FRANCESCO | 19/12/2021 | 657 kg | $ 3.800.000 |
29 | 29 | 3037 | DOÑA FLORA | Brangus Colorado | Definitivo | 41.5 | NANDO | 26/12/2021 | 814 kg | $ 5.400.000 |
HEMBRA
Orden | Corral | Cantidad | RP | Cabaña | Raza | Registro | Parición | Precio Venta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 1 | 3066 | DOÑA OLGA | Brangus Colorado | Avanzado | - | $ 2.600.000 |
31 | 31 | 1 | 3132 | SAN ESTEBAN | Braford | Registrado | - | $ 2.700.000 |
32 | 32 | 1 | 2124 | LA GOLONDRINA | Brahman | Controlado | - | $ 4.600.000 |
33 | 33 | 1 | 4306 | DON SENDO | Braford | Avanzado | - | $ 2.500.000 |
1 | 4308 | DON SENDO | Braford | Controlado | - | $ 2.500.000 | ||
34 | 34 | 1 | 3298 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | - | $ 1.500.000 |
1 | 3252 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | - | $ 1.500.000 | ||
35 | 35 | 1 | 2144 | LA BOTICA | Brangus Negro | Definitivo | - | $ 1.500.000 |
36 | 36 | 1 | 3132 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | Controlado | - | $ 1.900.000 |
1 | 3124 | EL MIRADOR BG | Brangus Colorado | Controlado | - | $ 3.100.000 | ||
37 | 37 | 1 | 3158 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | - | $ 2.400.000 |
1 | 3110 | SAN ESTEBAN | Braford | Controlado | - | $ 2.400.000 | ||
38 | 38 | 1 | 3012 | LA BOTICA | Brangus Negro | Definitivo | - | $ 1.900.000 |
39 | 39 | 1 | 3244 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Avanzado | - | $ 1.500.000 |
1 | 3280 | DOÑA FLORA | Brangus Negro | Definitivo | - | $ 1.600.000 | ||
40 | 40 | 1 | 3322 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | Avanzado | - | $ 1.600.000 |
1 | 3306 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | Avanzado | - | Sin Vender | ||
1 | 3312 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | Avanzado | - | $ 1.600.000 | ||
41 | 41 | 1 | 3116 | EL MIRADOR | Braford | Controlado | - | Sin Vender |
42 | 42 | 1 | 3116 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | Avanzado | - | $ 2.400.000 |
1 | 3134 | EL MIRADOR BG | Brangus Negro | Definitivo | - | $ 2.300.000 |